Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες της δημοτικής παράταξης Ανθρώπινη Πόλη με επικεφαλής το Σάββα Σερασίδη. Ιδιαίτερες προσωπικότητες από όλο το κοινωνικό φάσμα με σημαντική κοινωνική και πολιτική δράση συντάσσονται δίπλα στο Σάββα Σερασίδη με όραμα να κάνουν τους τρεις Δήμους μία Πόλη Πρότυπο Ανάπτυξης με σεβασμό στον Άνθρωπο και τις ανάγκες του.
ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Εκπαιδευτικός – φιλόλογος Δήμαρχος Σταυρούπολης | |||||
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευκαρπίας | ||||||
1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
2 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||||
3 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ-ΣΤΡΟΜΙΝΑ ΡΙΜΑ | |||||
4 | ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | |||||
5 | ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||||
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πολίχνης | ||||||
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
3 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
4 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
6 | ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ | |||||
7 | ΚΑΝΑΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | |||||
8 | ΚΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||
9 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
10 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
11 | ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||
12 | ΚΟΠΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΕΒΑΣΤΟΣ) | |||||
13 | ΚΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||
14 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
15 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
16 | ||||||
17 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΜΗΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ | |||||
18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | |||||
19 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||||
20 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | |||||
21 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | |||||
22 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
23 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
24 | ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
25 | ΣΩΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||
26 | ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
27 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | |||||
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταυρούπολης | ||||||
1 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
3 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ-ΝΤΑΓΚΑ ΔΈΣΠΟΙΝΑ | |||||
4 | ΓΚΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||||
5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |||||
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΟΡΕΣΤΗΣ) | |||||
7 | ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
8 | ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||||
9 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
10 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
11 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||
12 | ΚΕΣΣΑΝΙΔΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) | |||||
13 | ΚΟΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
14 | ΜΙΧΟ ΘΟΝΤΟΡΙ | |||||
15 | ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
16 | ΠΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ) | |||||
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||||
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | |||||
19 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
20 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |||||
21 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ | |||||
22 | ΣΑΡΔΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | |||||
23 | ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||
24 | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
25 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
26 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ) | |||||
27 | ΤΣΙΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | |||||
28 | ΤΣΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
29 | ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |||||
30 | ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||||
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας | ||||||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ||||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ||||
3 | ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
5 | ΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
6 | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης | ||||||
1 | ΘΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
2 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ-ΤΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||||
3 | ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | |||||
4 | ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣ | |||||
5 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||
6 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
7 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | |||||
8 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ | |||||
9 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||||
10 | ΤΑΤΑΒΙΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||||
11 | ΤΣΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ) | |||||
12 | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης | ||||||
1 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
2 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
4 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
5 | ΚΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||
6 | ΚΟΡΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||||
7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
8 | ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||||
9 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
10 | ΣΙΝΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||
11 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
12 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
1 έκριναν :
καλήν νίκην
καλήν επιτυχίαν και υγεία...
Δημοσίευση σχολίου